| KISI - KISI SOAL UAS 2010/2011 | ||||||
| SATUAN PENDIDIKAN | : SEKOLAH DASAR | |||||
| KELAS | : VI | |||||
| MATA PELAJARAN | : IPS | |||||
| JUMLAH SOAL | : 50 BUTIR | |||||
| WAKTU | : 90 MENIT | |||||
| NO | KOMPETENSI DASAR | MATERI | INDIKATOR | NO SOAL | BENTUK SOAL | SKOR |
| 1 | 1.1.Siswa mampu mendeskripsi | Perkembangan propinsi | 1. Siswa dapat menceritakan perkembangan jumlah propinsi | 1 | PG | 1 |
| kan perkembangan sistem | di Indonesia | di Indonesia | ||||
| administrasi wilayah | 2. Siswa dapat menyebutkan ibukota salah satu propinsi di | 2 | PG | 1 | ||
| Indonesia | Indonesia | |||||
| 3. Siswa dapat mengidentifikasi propinsi baru hasil pemekaran | 36 | Isian | 2 | |||
| 4. Siswa dapat menyebutkan jumlah propinsi di tiap pulau | 3 | PG | 1 | |||
| yang ada di Indonesia | ||||||
| 5. Siswa dapat menjelaskan letak / posisi Indonesia pada peta | 4 | PG | 1 | |||
| 6. Siswa dapat menemutunjukkan letak propinsi di Indonesia | 5 | PG | 1 | |||
| pada peta | ||||||
| Perkembangan wilayah | 1. Siswa dapat menjelaskan perkembangan laut teritorial | 37 | Isian | 2 | ||
| laut territorial Indonesia | di Indonesia | |||||
| 2. Siswa dapat mengidentifikasi perairan nusantara | 6 | PG | 1 | |||
| 3. Siswa dapat menyebutkan salah satu sumber daya alam laut | 38 | Isian | 2 | |||
| di Indonesia | ||||||
| 4. Siswa dapat menjelaskan pemanfaatan sumber daya alam laut | 7 | PG | 1 | |||
| Indonesia | ||||||
| 5. Siswa dapat menjelaskan penyebab kerusakan laut Indonesia | 8 | PG | 1 | |||
| 6. Siswa dapat menjelaskan upaya-upaya pelestarian laut | 46 | Essay | 6 | |||
| Indonesia | ||||||
| 1.2. Membandingkan kenam- | Kenampakan alam | 1. Siswa dapat mengidentifikasi negara-negara tetangga Indonesia | 9 | PG | 1 | |
| pakan alam dan keadaan | Indonesia dan Negara | 2. Siswa dapat menyebutkan ibukota salah satu negara tetangga | 10 | PG | 1 | |
| sosial negara tetangga | tetangga | 3. Siswa dapat menemutunjukkan letak negara tetangga Indonesia | 11 | PG | 1 | |
| pada peta . | ||||||
| 4. Siswa dapat mengidentifikasi kenampakan alam negara-negara | 40 | Isian | 2 | |||
| tetangga | ||||||
| 5. Siswa dapat membandingkan ciri-ciri kenampakan alam | 47 | Essay | 3 | |||
| Indonesia dan negara tetangga | ||||||
| KOMPETENSI DASAR | MATERI | INDIKATOR | NO SOAL | BENTUK SOAL | ||
| ASEAN | 1. Siswa dapat menjelaskan sejarah terbentuknya ASEAN | 39 | Isian | 2 | ||
| 2. Siawa dapat menyebutkan negara pemrakarsa berdirinya | 12 | PG | 1 | |||
| Asean | ||||||
| 3. Siswa dapat menyebutkan salah satu tokoh pendiri Asean | 41 | Isian | 2 | |||
| 4. Siswa dapat menyebutkan negara anggota Asean | 13 | PG | 1 | |||
| 5. Siswa dapat menjelaskan salah satu bentuk kerjasama Asean | 14 | PG | 1 | |||
| 6. Siswa dapat menjelaskan tujuan dibentuknya Asean | 15 | PG | 1 | |||
| Keadaan sosial | 1. Siswa dapat menjelaskan matapencaharian penduduk negara- | 16 | PG | 1 | ||
| Indonesia dan negara | negara tetangga | |||||
| tetangga | 2.Siswa dapat menjelaskan hasil utama negara - negara | 17 | PG | 1 | ||
| tetangga | ||||||
| 3.Siswa dapat menyebutkan bentuk pemerintahan negara- | 18 | PG | 1 | |||
| negara tetangga | ||||||
| 4.Siswa dapat menyebutkan julukan salah satu negara | 42 | Isian | 2 | |||
| anggota Asean | ||||||
| 5. Siswa dapat menyebutkan bahasa resmi salah satu negara | 19 | PG | 1 | |||
| tetangga | ||||||
| Gejala sosial Indonesia | 1. Siswa dapat menjelaskan gejala sosial yang sering terjadi di | 48 | Essay | 3 | ||
| dan negara tetangga | Indonesia dan negara tetangga | |||||
| 2. Siswa dapat mengidentifikasi gejala sosial yang terjadi | 20 | PG | 1 | |||
| di Indonesia dan negara tetangga | ||||||
| 3. Siswa dapat menjelaskan upaya pemerintah untuk | 21 | PG | 1 | |||
| mengantisipasi terjadinya gejala sosial di Indonesia | ||||||
| 4. Siswa dapat menjelaskan penyebab terjadinya gejala sosial | 22 | PG | 1 | |||
| di Indonesia dan negara tetangga | ||||||
| 5. Siswa dapat menjelaskan akibat terjadinya gejala sosial di | 23 | PG | 1 | |||
| Indonesia dan negara tetangga | ||||||
| 1.3. Mengidentifikasi benua- | Kenampakan alam | 1. Siswa dapat mengidentifikasi benua-benua di dunia | 24 | PG | 1 | |
| benua | benua | 2. Siswa dapat menjelaskan batas-batas benua | 49 | Essay | 8 | |
| 3. Siswa dapat menyebutkan penduduk asli salah satu benua | 43 | Isian | 2 | |||
| 4. Siswa dapat mengidentifikasi kenampakan alam benua | 25 | PG | 1 | |||
| 5. Siswa dapat menemutunjukkan letak benua pada peta | 26 | PG | 1 | |||
| 6. Siswa dapat menyebutkan flora dan fauna khas benua | 44 | Isian | 2 | |||
| 7. Siswa dapat menjelaskan iklim salah satu benua | 27 | PG | 1 | |||
| 8. Siswa dapat mengurutkan nama benua berdasarkan luasnya | 50 | Essay | 5 | |||
| NO | KOMPETENSI DASAR | MATERI | INDIKATOR | NO SOAL | BENTUK SOAL | |
| Negara di kawasan | 1. Siswa dapat mengidentifikasi negara-negara di Benua asia | 28 | PG | 1 | ||
| benua | 2. Siswa dapat mengklasifikasikan negara di kawasan benua | 29 | PG | 1 | ||
| Amerika | ||||||
| Perkembangan Negara | 1. Siswa dapat menjelaskan bentuk pemerintahan salah satu | 30 | PG | 1 | ||
| di Dunia | negara di dunia ( Benua Eropa ) | |||||
| 2. Siswa dapat menyebutkan hasil utama salah satu negara | 31 | PG | 1 | |||
| di dunia ( Benua Afrika ) | ||||||
| 3. Siswa dapat menyebutkan mata uang salah satu negara | 45 | Isian | 2 | |||
| di dunia ( Asia ) | ||||||
| 4. Siswa dapat menyebutkan julukan salah satu negara di | 32 | PG | 1 | |||
| dunia ( Benua Eropa ) | ||||||
| 5. Siswa dapat memberi contoh kenampakan buatan terkenal | 33 | PG | 1 | |||
| salah satu negara di dunia ( Benua Afrika ) | ||||||
| 6. Siswa dapat menyebutkan ibukota salah satu negara di kawas- | 34 | PG | 1 | |||
| an benua ( Amerika ) | ||||||
| 7. Siswa dapat menyebutkan kepala negara salah satu negara | 35 | PG | 1 | |||
| di dunia | ||||||
| TOTAL SKOR | 80 | |||||
Jumat, 11 November 2011
KISI - KISI SOAL UAS 2010/2011
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

Tidak ada komentar:
Posting Komentar